近鉄では先日まで近鉄南大阪線で活躍していた近鉄6020系C23編成などの3両編成が3編成廃車となり4両編成の6A系が3編成入線したことを踏まえて3両編成の車両を4両に増車変更(長野線区間についてはホーム限界の関係から2両切り離しで減車)の運用変更を行うとの情報がございます
時刻の変更はなし
なおこの連結の変更に関しては一部場所においてその情報を告示しているだけでありますのでお客様が特段不利益を被るものではないため、積極的な広報は特段と見られておりません。
変更の対象【平日】
本件により運用変更の影響が発生するのは下記の通りです
664レ筋
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 回送 | 河内天美 | | 藤井寺 | | 6両化 |
| 664 | 普通 | 藤井寺 | 6:36 | 大阪阿部野橋 | 7:09 | 6両化 |
| 763 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 7:14 | 藤井寺 | 7:49 | 6両化 |
| 860 | 普通 | 藤井寺 | 8:01 | 大阪阿部野橋 | 8:36 | 6両化 |
| 867 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 8:41 | 藤井寺 | 9:10 | 6両化 |
| 964 | 普通 | 藤井寺 | 9:20 | 大阪阿部野橋 | 9:49 | 6両化 |
| 1061 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 10:01 | 藤井寺 | 10:30 | 6両化 |
| 1068 | 普通 | 藤井寺 | 10:40 | 大阪阿部野橋 | 11:09 | 6両化 |
| 1151 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 11:21 | 古市 | 12:00 | 6両化 |
4352レ筋
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 4352 | 準急 | 古市 | 13:46 | 大阪阿部野橋 | 14:08 | 6両化 |
| 1413 | 準急 | 大阪阿部野橋 | 14:14 | 河内長野 | 14:57 | 古市長野は4両それ以外6両 |
| 1510 | 準急 | 河内長野 | 15:02 | 大阪阿部野橋 | 15:49 | 古市長野は4両それ以外6両 |
| 1661 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 16:01 | 藤井寺 | 16:30 | 6両化 |
| 1666 | 普通 | 藤井寺 | 16:42 | 大阪阿部野橋 | 17:09 | 6両化 |
| 1765 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 17:21 | 藤井寺 | 17:50 | 6両化 |
| 1860 | 普通 | 藤井寺 | 18:01 | 大阪阿部野橋 | 18:33 | 6両化 |
| 1869 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 18:41 | 藤井寺 | 19:10 | 6両化 |
| 1964 | 普通 | 藤井寺 | 19:22 | 大阪阿部野橋 | 19:53 | 6両化 |
| 2061 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 20:01 | 藤井寺 | 20:30 | 6両化 |
| 2068 | 普通 | 藤井寺 | 20:43 | 大阪阿部野橋 | 21:16 | 6両化 |
| 2165 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 21:21 | 藤井寺 | 21:50 | 6両化 |
| 2260 | 普通 | 藤井寺 | 22:05 | 大阪阿部野橋 | 22:30 | 6両化 |
| 2265 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 22:36 | 藤井寺 | 23:08 | 6両化 |
| 回送 | 回送 | 藤井寺 | 23:26 | 河内天美 | 23:35 | 6両化 |
3550レ筋
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 回送 | 古市 | **** | 富田林 | **** | 6両化 |
| 3550 | 準急 | 富田林 | 5:18 | 大阪阿部野橋 | 5:46 | 6両化 |
| 661 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 6:05 | 藤井寺 | 6:29 | 6両化 |
| 666 | 普通 | 藤井寺 | 6:44 | 大阪阿部野橋 | 7:20 | 6両化 |
| 765 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 7:26 | 藤井寺 | 8:00 | 6両化 |
| 862 | 普通 | 藤井寺 | 8:10 | 大阪阿部野橋 | 8:46 | 6両化 |
| 869 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 8:51 | 藤井寺 | 9:20 | 6両化 |
| 966 | 普通 | 藤井寺 | 9:30 | 大阪阿部野橋 | 10:03 | 6両化 |
| 1063 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 10:11 | 藤井寺 | 10:40 | 6両化 |
| 8060 | 普通 | 藤井寺 | 10:50 | 大阪阿部野橋 | 11:18 | 6両化 |
| 4151 | 準急 | 大阪阿部野橋 | 11:24 | 古市 | 11:44 | 6両化 |
3665レ〜
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 3665 | 普通 | 河内天美 | 6:47 | 藤井寺 | 6:58 | 6両化 |
| 762 | 普通 | 藤井寺 | 7:13 | 大阪阿部野橋 | 7:42 | 6両化 |
| 769 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 7:51 | 藤井寺 | 8:20 | 6両化 |
| 866 | 普通 | 藤井寺 | 8:31 | 大阪阿部野橋 | 9:03 | 6両化 |
| 963 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 9:11 | 藤井寺 | 9:40 | 6両化 |
| 7960 | 普通 | 藤井寺 | 9:50 | 大阪阿部野橋 | 10:19 | 6両化 |
| 1065 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 10:31 | 藤井寺 | 11:00 | 6両化 |
| 1160 | 普通 | 藤井寺 | 11:10 | 大阪阿部野橋 | 11:39 | 6両化 |
| 1167 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 11:51 | 藤井寺 | 12:20 | 6両化 |
| 1264 | 普通 | 藤井寺 | 12:30 | 大阪阿部野橋 | 12:59 | 6両化 |
| 1363 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 13:11 | 藤井寺 | 13:40 | 6両化 |
| 8360 | 普通 | 藤井寺 | 13:50 | 大阪阿部野橋 | 14:19 | 6両化 |
| 1465 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 14:31 | 藤井寺 | 15:00 | 6両化 |
| 1562 | 普通 | 藤井寺 | 15:10 | 大阪阿部野橋 | 15:39 | 6両化 |
| 1569 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 15:51 | 藤井寺 | 16:20 | 6両化 |
| 1664 | 普通 | 藤井寺 | 16:30 | 大阪阿部野橋 | 17:03 | 6両化 |
| 1763 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 17:11 | 藤井寺 | 17:40 | 6両化 |
| 1768 | 普通 | 藤井寺 | 17:50 | 大阪阿部野橋 | 18:23 | 6両化 |
| 1867 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 18:31 | 藤井寺 | 19:00 | 6両化 |
| 1962 | 普通 | 藤井寺 | 19:12 | 大阪阿部野橋 | 19:43 | 6両化 |
| 8961 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 19:51 | 藤井寺 | 20:20 | 6両化 |
| 2066 | 普通 | 藤井寺 | 20:32 | 大阪阿部野橋 | 21:03 | 6両化 |
| 2163 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 21:11 | 藤井寺 | 21:40 | 6両化 |
| 2168 | 普通 | 藤井寺 | 21:51 | 大阪阿部野橋 | 22:19 | 6両化 |
| 2215 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 22:33 | 河内長野 | 23:14 | 古市長野は4両それ以外6両 |
| 2390 | 普通 | 河内長野 | 23:19 | 古市 | 23:36 | 4両 |
4620レ〜筋
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 4620 | 急行 | 古市(同車が増結対象) | 17:26 | 大阪阿部野橋 | 17:46 | 8両化 |
| 1735 | 準急 | 大阪阿部野橋 | 17:54 | 橿原神宮前【同車古市まで】 | 18:14 | 古市まで8両(当駅で切り離し) |
| 古市留置 | | | | | |
| 1839 | 普通 | 古市 | 18:30 | 橿原神宮前 | 19:05 | 4連化 |
| 1930 | 準急 | 橿原神宮前(増結あり) | 19:10 | 大阪阿部野橋 | 20:09 | 6連化 |
| 2065 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 20:21 | 藤井寺 | 20:50 | 6連化 |
| 2160 | 普通 | 藤井寺 | 21:00 | 大阪阿部野橋 | 21:30 | 6連化 |
| 2169 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 21:41 | 藤井寺 | 22:10 | 6連化 |
| 2264 | 普通 | 藤井寺 | 22:29 | 大阪阿部野橋 | 22:56 | 6連化 |
| 2363 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 23:26 | 藤井寺 | 23:52 | 6連化 |
| 回送 | 藤井寺 | | 河内天美 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
変更の対象【土日祝】
660レ筋
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 回送 | 河内天美 | **** | 藤井寺 | **** | 6両化 |
| 660 | 普通 | 藤井寺 | 6:10 | 大阪阿部野橋 | 6:36 | 6両化 |
| 663 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 6:51 | 藤井寺 | 7:17 | 6両化 |
| 768 | 普通 | 藤井寺 | 7:40 | 大阪阿部野橋 | 8:09 | 6両化 |
| 865 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 8:21 | 藤井寺 | 8:50 | 6両化 |
| 962 | 普通 | 藤井寺 | 9:11 | 大阪阿部野橋 | 9:39 | 6両化 |
| 967 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 9:51 | 藤井寺 | 10:20 | 6両化 |
| 1066 | 普通 | 藤井寺 | 10:30 | 大阪阿部野橋 | 10:59 | 6両化 |
| 1163 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 11:11 | 藤井寺 | 11:40 | 6両化 |
| 1168 | 普通 | 藤井寺 | 11:50 | 大阪阿部野橋 | 12:19 | 6両化 |
| 4251 | 準急 | 大阪阿部野橋 | 12:24 | 古市 | 12:44 | 6両化 |
1750レ筋
| 列番 | 種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 両数 |
| 1750 | 普通 | 古市 | 17:09 | 大阪阿部野橋 | 17:49 | 6両化 |
| 1861 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 18:01 | 藤井寺 | 18:30 | 6両化 |
| 1868 | 普通 | 藤井寺 | 18:40 | 大阪阿部野橋 | 19:09 | 6両化 |
| 1965 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 19:21 | 藤井寺 | 19:50 | 6両化 |
| 2060 | 普通 | 藤井寺 | 20:00 | 大阪阿部野橋 | 20:28 | 6両化 |
| 2069 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 20:41 | 藤井寺 | 21:10 | 6両化 |
| 2164 | 普通 | 藤井寺 | 21:26 | 大阪阿部野橋 | 21:53 | 6両化 |
| 2261 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 22:07 | 藤井寺 | 22:33 | 6両化 |
| 2266 | 普通 | 藤井寺 | 22:49 | 大阪阿部野橋 | 23:12 | 6両化 |
| 2361 | 普通 | 大阪阿部野橋 | 23:26 | 藤井寺 | 23:52 | 6両化 |
| 回送 | 藤井寺 | | 河内天美 | | |