JR九州【九州旅客鉄道株式会社】は金融商品取引法第24条第1項に基づいて第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)にあたる期間の有価証券報告書を公開しました
公開された情報
下記に掲載しておりますのは、当記事を進めていくのに大切な情報、第三章設備の状況、3【設備の新設、除却等の計画】(1)重要な設備の新設等 の章において下記の通り大規模な設備投資に関しての金額などの情報になります
| セグメント | 工事件名 | 予算総額(百万円) | 既支出額(百万円) | 今後の所要額(百万円) | 着手年月 | 完成予定年月 |
| 運輸サービス | 車両新製・リニューアル等 | 70,894 | 13,139 | 57,754 | 2015.4 | 2038.3 |
| 運輸サービス | 次世代車両検査拠点の整備 | 60,656 | 4,225 | 56,430 | 2023.4 | 2032.3 |
| 運輸サービス | 九州新幹線信号設備更新 | 13,081 | – | 13,081 | 2026.5 | 2035.3 |
| 運輸サービス | 無線式列車制御システム | 3,539 | 83 | 3,456 | 2024.3 | 2031.3 |
| 運輸サービス | LCD発車標置き換え | 2,930 | 562 | 2,368 | 2025.4 | 2030.3 |
| 運輸サービス | ATS-DK地上設備整備 | 2,500 | 1,006 | 1,493 | 2017.4 | 2033.3 |
| 運輸サービス | モバイルSUGOCA定期券 | 2,430 | 23 | 2,406 | 2025.4 | 2027.3 |
| 運輸サービス | 鳥栖駅電子連動装置更新 | 1,026 | 987 | 39 | 2022.10 | 2027.3 |
| 不動産・ホテル | 博多駅東2丁目オフィスPJ | 9,966 | 5,338 | 4,628 | 2023.10 | 2028.8 |
| 不動産・ホテル | 佐賀地区物流開発 | 5,733 | 654 | 5,078 | 2025.3 | 2028.1 |
| 不動産・ホテル | (仮称)RJR吉塚本町III | 4,992 | 15 | 4,976 | 2025.11 | 2029.6 |
| 不動産・ホテル | (仮称)RJR西蒲田 | 4,972 | 3,929 | 1,043 | 2021.8 | 2026.4 |
| 不動産・ホテル | 佐賀地区物流開発2 | 4,871 | 132 | 4,738 | 2025.4 | 2027.1 |
| 不動産・ホテル | (仮称)JR肥後大津ビル | 4,507 | 939 | 3,568 | 2025.6 | 2027春 |
| 不動産・ホテル | LOGI STATION熊本菊池 | 4,040 | 1,179 | 2,860 | 2024.4 | 2027.4 |
| 不動産・ホテル | (仮称)RJR王子神谷 | 3,734 | 2,330 | 1,403 | 2023.3 | 2027.3 |
| 不動産・ホテル | (仮称)RJR折尾駅前 | 2,698 | 13 | 2,685 | 2025.12 | 2029.2 |
| 不動産・ホテル | (仮称)RJR折尾南3 | 2,086 | 459 | 1,626 | 2024.6 | 2027.1 |
伏せられた車両投資
昨年【第38期分】までは811系のRN工事についてや813系R N工事、YC01系製造に関する額面についての情報を公開していましたが今回はその情報が伏せられました
増額された投資額と2038年3月

今回公開された車両新製・リニューアル等の額面は577億54百万円と数百億円規模で拡大されておりますなお2038年3月については813系RN工事に記載された値だ

今後投資していかないといけないも増えていく時代となる時代になりそうです

813系はRNできても815系はRNできないスケジュールではないのでしょうか、今後どうなっていくのか注目していきたいです。
本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


