
J R東海【東海旅客鉄道株式会社】は金融商品取引法第24条第1項に基づいて第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)にあたる期間の有価証券報告書を公開しました
公開された情報
下記に掲載しておりますのは、当記事を進めていくのに大切な情報、第三章設備の状況、3【設備の新設、除却等の計画】(1)重要な設備の新設等 の章において下記の通り大規模な設備投資に関しての金額などの情報になります
| 区分 | 項目 | 計画額(百万円) | 既支払額(百万円) | 今後の所要額(百万円) | 工事着手 | 完成予定 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線土木構造物大規模改修 | 56,655 | 14,106 | 42,549 | 2024年2月 | 2029年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線脱線・逸脱防止対策 | 114,589 | 70,699 | 43,890 | 2019年11月 | 2029年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 駅天井地震対策 | 13,261 | 12,054 | 1,207 | 2016年9月 | 2028年2月 |
| 安全・安定輸送対策 | プラットホーム上家耐震補強 | 26,994 | 5,946 | 21,048 | 2020年4月 | 2034年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 高架橋柱耐震補強等の在来線地震対策 | 12,981 | 4,012 | 8,969 | 2019年3月 | 2029年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線降雨規制最適化への土木構造物対策 | 11,000 | - | 11,000 | 2026年3月 | 2030年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線ATC装置取替等 | 57,753 | 47,155 | 10,598 | 2014年12月 | 2031年9月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線周波数変換装置取替 | 65,242 | 12,338 | 52,904 | 2021年2月 | 2042年2月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線地中送電線取替 | 6,133 | 86 | 6,047 | 2024年6月 | 2032年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線警報トロリ線摩耗検知システム更新等 | 11,012 | 5,364 | 5,648 | 2020年4月 | 2031年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線列車無線更新等 | 59,695 | 41,711 | 17,984 | 2021年4月 | 2030年2月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道新幹線車両への架線電圧維持機能の追加等 | 13,601 | 142 | 13,459 | 2024年5月 | 2034年2月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道本線沼津駅付近高架化 | 90,762 | 2,557 | 88,205 | 2023年4月 | 2042年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 武豊線半田駅付近高架化 | 21,138 | 7,685 | 13,453 | 2017年9月 | 2031年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 名古屋車両区検修庫建替等 | 6,272 | 3,132 | 3,140 | 2021年7月 | 2027年6月 |
| 安全・安定輸送対策 | 在来線列車無線設備等取替 | 24,298 | 8,338 | 15,960 | 2018年7月 | 2032年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 東海道本線大谷川橋りょう等改築 | 5,860 | 1,040 | 4,820 | 2022年7月 | 2030年9月 |
| 安全・安定輸送対策 | 新幹線N700S車両新製等 | 267,586 | 107,738 | 159,848 | 2022年4月 | 2030年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 在来線385系量産先行車新製等 | 5,070 | 1,782 | 3,288 | 2023年5月 | 2027年3月 |
| 安全・安定輸送対策 | 在来線HC35形車両新製等 | 23,700 | 4 | 23,696 | 2025年5月 | 2031年3月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | 東海道新幹線上級クラス座席等整備 | 59,112 | 2,575 | 56,537 | 2024年2月 | 2032年3月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | エクスプレス予約システム更新・改修等 | 52,600 | 43,018 | 9,582 | 2024年1月 | 2028年3月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | 東海道新幹線自動改札装置等取替 | 8,791 | 72 | 8,719 | 2025年4月 | 2033年3月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | 列車運行情報案内設備整備 | 10,040 | 5,581 | 4,459 | 2023年2月 | 2030年3月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | 東海道本線刈谷駅改良 | 10,708 | 5,207 | 5,501 | 2019年8月 | 2030年9月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | 東海道本線弥富駅他橋上化 | 7,138 | 2,341 | 4,797 | 2022年4月 | 2030年12月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | 東海道新幹線可動式ホーム柵整備 | 25,028 | - | 25,028 | 2025年11月 | 2033年3月 |
| 営業設備・駅設備等整備 | TOICAエリア拡大 | 1,340 | 50 | 1,290 | 2024年6月 | 2027年4月 |
| 業務効率化 | 東海道新幹線車両の使用期間延伸に備えた機器更新等 | 48,030 | 47 | 47,983 | 2025年10月 | 2034年3月 |
| 業務効率化 | 東海道新幹線車両全般検査・台車検査設備整備 | 3,656 | 1,614 | 2,042 | 2022年11月 | 2028年11月 |
出典;https://ssl4.eir-parts.net/doc/9022/yuho_pdf/S100YD7H/00.pdfより
記載項目がとにかく多い
JR東海細かいことに色々詳細まで公開していると感じれる内容となりました
385系、その額面はなんなんだ?
今回”安全・安定輸送対策のセグメントに、在来線385系量産先行車新製等”の情報が公開されています、ここまでのお支払いは17億82百万円、一方同じポジションに昨年度2025年3月期の資料に記載されていた額面は1億36百万円でした
計算するとこの1年で16億46百万円を投入したようです、これはこれは結構きになる数字ですね
HC35系に237億円を投入
今回の有価証券取引書においてキハ75系を置き換えるための新型車両HC35系車両に237億円を投入し2031年3月に完成を目指して動き始めています、なお現在400万円を投入した趣旨が有価証券取引書に記述があります
新幹線個室整備に591億12百万円投入

先日情報が公開された新幹線個室サービスに591億12百万円、2032年3月まで整備します、なお25億75百万円を投入したことを今回発表しています。
一致しない工事完了年月

ところでN700Sの新造については2030年3月までしか投入計画がないようですがそちらはどういうことなんでしょうかね?
TOICAエリア拡大についてもどうしてこの数字なの?というところもあるので是非昨年度の有価証券書と見比べることをおすすめしたい。
一方で
在来線HC85系車両新製等が2026年3月を機に削除されています
そういえばH C85形てさらに増備するんやなかったですけ?
本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


