国がまとめている統計、鉄道車両等生産動態統計調査において先月とあるJRが大規模な鉄道車両の発注を行っている事実が確認されました
今回発注された車輛の内訳

旅客車144両 ・電動車:72両 ・制御車:72両
第3表 鉄道車両・新造・JR向けより
| 車 種 | 単位 | 受 注 | 生 産 | 月 末 受 注 残 | |||
| 両 数 | 金 額 | 両 数 | 金 額 | 両 数 | 金 額 | ||
| 鉄道車両 | 両 | 149 | 26,157,703 | 40 | 7,837,629 | 1,139 | 243,455,646 |
| 機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | 1 | 100,000 | 27 | 11,687,789 |
| 電気機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | 4 | 762,081 |
| 直流電気機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| 交直流電気機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | 4 | 762,081 |
| 交流電気機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| ディーゼル機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | 1 | 100,000 | 23 | 10,925,708 |
| 液体式ディーゼル機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | 1 | 100,000 | 1 | 59,900 |
| 電気式ディーゼル機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | 22 | 10,865,808 |
| その他の機関車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| 旅客車 | 〃 | 145 | 26,080,703 | 39 | 7,737,629 | 1,068 | 225,742,871 |
| 電車(新幹線を除く) | 〃 | 144 | 25,822,203 | 25 | 5,008,670 | 505 | 97,789,096 |
| 電動車 | 〃 | 72 | 11,990,947 | 20 | 3,208,644 | 314 | 56,523,952 |
| 制御車 | 〃 | 72 | 13,830,579 | 3 | 1,063,157 | 165 | 36,607,882 |
| 付随車 | 〃 | – 0 | 677 | 2 | 736,869 | 26 | 4,657,262 |
| その他の電車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| 新幹線 | 〃 | – 0 | – 0 | 14 | 2,728,959 | 416 | 88,956,391 |
| 電動車 | 〃 | – 0 | – 0 | 12 | 2,352,418 | 364 | 77,836,839 |
| 制御車 | 〃 | – 0 | – 0 | 2 | 376,541 | 52 | 11,119,552 |
| 付随車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| その他の新幹線 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| ディーゼル車 | 〃 | 1 | 258,500 | – 0 | – 0 | 147 | 38,997,384 |
| ディーゼル動車 | 〃 | 1 | 258,500 | – 0 | – 0 | 147 | 38,997,384 |
| その他のディーゼル車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| 客車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| その他の旅客車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| 貨物車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | 1 | 267,300 |
| コンテナ車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | 1 | 267,300 |
| タンク貨車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| その他の貨物車 | 〃 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 | – 0 |
| 特殊車両 | 〃 | 4 | 77,000 | – 0 | – 0 | 43 | 5,757,686 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001047992&cycle=1&year=20260&month=12040604 より
何が発注されたのか
かなり難しいものとみられています
どこもここも新しい車輛ばかりで…
置き換え対象と…怪しいとするならつぎでしょう
313系
373系
701系
両数が一致するなどの理由から701系が対象かと言われている議論が多数確認されています
209系
私としては千葉地区の209系、6連はE233で置き換えていきますが4連は全く抜本的な情報がなく…
有価証券報告書をみよう
有価証券報告には発注のこととかの額面やヒント情報いっぱい、各社情報、くわしくこちら→
本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


