2026/06/24政府は鉄道車両等生産動態統計調査(e-stat)2026年5月分の情報が公開されました、その中には私鉄のロングトレインオーターと思われるデーターが今回大きく書かれており注目を集めています
公表されたデーター
本月公表された鉄道車両等生産動態統計調査(e-stat)には下記にの通りの情報が公開されていました。
第2表 鉄道車両・新造・国内向け(2026年5月分)
| 車種 | 受注両数 | 受注金額(千円) | 生産両数 | 生産金額(千円) | 月末受注残両数 | 月末受注残金額(千円) |
| 鉄道車両計 | 64 | 5857178 | 62 | 8660373 | 2551 | 457457347 |
| 機関車 | 1 | 97100 | – | – | 34 | 14107364 |
| 電気機関車 | – | – | – | – | 6 | 1818081 |
| 直流電気機関車 | – | – | – | – | 2 | 1056000 |
| 交直流電気機関車 | – | – | – | – | 4 | 762081 |
| 交流電気機関車 | – | – | – | – | – | – |
| ディーゼル機関車 | 1 | 97100 | – | – | 28 | 12289283 |
| 液体式ディーゼル機関車 | 1 | 97100 | – | – | 6 | 1423475 |
| 電気式ディーゼル機関車 | – | – | – | – | 22 | 10865808 |
| その他の機関車 | – | – | – | – | – | – |
| 旅客車 | 46 | 5396291 | 51 | 7781032 | 2308 | 431792777 |
| 電車(新幹線を除く) | 46 | 5396291 | 35 | 4891135 | 1746 | 300789713 |
| 電動車 | 23 | 2885227 | 20 | 2774530 | 1067 | 186899148 |
| 制御車 | 6 | 679137 | 9 | 1512118 | 383 | 71546173 |
| 付随車 | 17 | 1831927 | 6 | 604487 | 296 | 42344392 |
| 新幹線 | – | – | 16 | 2889897 | 400 | 86066494 |
| 電動車(新幹線) | – | – | 14 | 2528654 | 350 | 75308185 |
| 制御車(新幹線) | – | – | 2 | 361243 | 50 | 10758309 |
| ディーゼル車 | – | – | – | – | 162 | 44936570 |
| ディーゼル動車 | – | – | – | – | 162 | 44936570 |
| 貨物車 | – | – | – | – | 25 | 2120580 |
| コンテナ車 | – | – | – | – | 1 | 267300 |
| タンク貨車 | – | – | – | – | 24 | 1853280 |
| 特殊車両 | 17 | 363787 | 11 | 879341 | 184 | 9436626 |
第4表 鉄道車両・新造・民鉄向け(2026年5月分)
| 車種 | 受注両数 | 受注金額(千円) | 生産両数 | 生産金額(千円) | 月末受注残両数 | 月末受注残金額(千円) |
| 鉄道車両計 | 60 | 5659875 | 32 | 3231508 | 1438 | 219233263 |
| 機関車 | 1 | 97100 | – | – | 7 | 2419575 |
| 電気機関車 | – | – | – | – | 2 | 1056000 |
| 直流電気機関車 | – | – | – | – | 2 | 1056000 |
| ディーゼル機関車 | 1 | 97100 | – | – | 5 | 1363575 |
| 液体式ディーゼル機関車 | 1 | 97100 | – | – | 5 | 1363575 |
| 旅客車 | 46 | 5395511 | 23 | 2903883 | 1268 | 210926275 |
| 電車(新幹線を除く) | 46 | 5395511 | 23 | 2903883 | 1253 | 204987089 |
| 電動車 | 23 | 2884807 | 12 | 1570122 | 761 | 131579184 |
| 制御車 | 6 | 678777 | 5 | 729274 | 222 | 35720775 |
| 付随車 | 17 | 1831927 | 6 | 604487 | 270 | 37687130 |
| ディーゼル車 | – | – | – | – | 15 | 5939186 |
| ディーゼル動車 | – | – | – | – | 15 | 5939186 |
| 貨物車 | – | – | – | – | 24 | 1853280 |
| タンク貨車 | – | – | – | – | 24 | 1853280 |
| 特殊車両 | 13 | 167264 | 9 | 327625 | 139 | 4034133 |
読み取れること
今月は特に大きな話題として私鉄からのロングトレインのオーダーがあったという事実が伺えます
おそらく関東私鉄、特に東急絡みか
今回の発注の内容から東急が絡む関東私鉄(東急、西武、東武、相鉄)の可能性がこの発注内容と運行形態が一致しているため東急絡みの関東私鉄であると考えて良いでしょう
【可能性低】関西で8連は阪急・近鉄だけだが…
おそらく関西で8両のロングトレインを発注するのは阪急と特定の近鉄特急だけであるため、特定の近鉄特急は製造される見込みがないことなのと阪急電鉄の2000系列については先頭車が動力車であるため今回のオーダーの場合先頭車でも制御車でカウントされにくい可能性【表では動力車の数値で計上の可能性】があり、注意が必要
有価証券報告書をみよう
有価証券報告には発注のこととかの額面やヒント情報いっぱい、各社情報、くわしくこちら→
本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


