2026/07/30朝からから、阪急電鉄では少しこんな話題で活気となっております
本線車に復帰
伊丹線や箕面線で使われていた6024Fと6008Fの4両編成が連結し、宝塚本線で急行運用を開始しました。2018年以来や数年ぶりの本線復帰している様子が散見されております
またその様子の写真はSNSなどに多数投稿されています
運用情報
本日の運用情報は次のとおりとなります
| 種別 | 列車番号 | 区間 | 時刻 |
| 普通 | 1 | 雲雀丘花屋敷 → 宝塚 | 04:48–04:58 |
| 普通 | 520 | 宝塚 → 大阪梅田 | 05:05–05:45 |
| 普通 | 621 | 大阪梅田 → 宝塚 | 06:00–06:40 |
| 準急 | 682 | 宝塚 → 大阪梅田 | 06:47–07:30 |
| 急行 | 709 | 大阪梅田 → 宝塚 | 07:37–08:13 |
| 急行 | 802 | 宝塚 → 大阪梅田 | 08:20–09:02 |
| 急行 | 903 | 大阪梅田 → 宝塚 | 09:10–09:44 |
| 急行 | 910 | 宝塚 → 大阪梅田 | 09:50–10:24 |
| 普通 | 1037 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 10:31–11:00 |
| 普通 | 1134 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 11:23–11:53 |
| 急行 | 1201 | 大阪梅田 → 宝塚 | 12:00–12:33 |
| 急行 | 1208 | 宝塚 → 大阪梅田 | 12:40–13:14 |
| 普通 | 1335 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 13:21–13:50 |
| 普通 | 1432 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 14:13–14:43 |
| 急行 | 1411 | 大阪梅田 → 宝塚 | 14:50–15:23 |
| 急行 | 1506 | 宝塚 → 大阪梅田 | 15:30–16:04 |
| 普通 | 1633 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 16:11–16:40 |
| 普通 | 1730 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 17:03–17:33 |
| 普通 | 1739 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 17:41–18:11 |
| 普通 | 1840 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 18:36–19:06 |
| 通勤急行 | 4903 | 大阪梅田 → 宝塚 | 19:13–19:50 |
| 急行 | 2000 | 宝塚 → 大阪梅田 | 20:01–20:37 |
| 普通 | 2041 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 20:41–21:11 |
| 普通 | 2134 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 21:33–22:02 |
| 急行 | 2203 | 大阪梅田 → 宝塚 | 22:12–22:46 |
| 急行 | 2300 | 宝塚 → 大阪梅田 | 23:00–23:34 |
| 急行 | 2307 | 大阪梅田 → 宝塚 | 23:45–24:19 |
| 回送 | 164 | 宝塚 → 雲雀丘花屋敷 | 24:25–24:35 |
本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
※記事の盗用はお断りします
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


