こんにちはさて本日2の南海6000系運用表は下記に掲載しております通りとなりますのでよろしくおねがいします
概要
- 出庫は小原田信号所から回送で橋本へ。
- 午前~午後は橋本~難波間の急行運用が中心。
- 昼に難波橋本間の快急(列車番号;1705・1704)を1往復担当。
- 夕方は難波→林間田園都市の急行で同日の急行運転おわり。
- 夜は各停として難波↔️金剛・河内長野方面を担当。
- 最終は22:55に難波到着で運用終了となっています。
この1日で営業列車は17本(回送を除く)、回送を含めると18列車を担当する運用です
運用表 休日2704レ
| 列車 | 種別 | 区間 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 9203 | 回送 | 小原田信号所 → 橋本 | 05:25→05:28 |
| 2704レ | 急行 | 橋本 → 難波 | 05:35→06:23 |
| 2703レ | 急行 | 難波 → 橋本 | 06:30→07:20 |
| 2716レ | 急行 | 橋本 → 難波 | 07:32→08:25 |
| 2715レ | 急行 | 難波 → 橋本 | 08:36→09:28 |
| 2728レ | 急行 | 橋本 → 難波 | 09:34→10:26 |
| 2725レ | 急行 | 難波 → 橋本 | 10:36→11:28 |
| 2738レ | 急行 | 橋本 → 難波 | 11:36→12:26 |
| 1705レ | 快急 | 難波 → 橋本 | 12:32→13:19 |
| 1704レ | 快急 | 橋本 → 難波 | 13:39→14:26 |
| 2737レ | 急行 | 難波 → 橋本 | 14:32→15:22 |
| 2750レ | 急行 | 橋本 → 難波 | 15:31→16:22 |
| 2507レ | 急行 | 難波 → 林間田園都市 | 16:34→17:20 |
| 6704レ | 各停 | 林間田園都市 → 難波 | 17:30→18:44 |
| 6223レ | 各停 | 難波 → 金剛 | 18:50→19:36 |
| 6224レ | 各停 | 金剛 → 難波 | 19:53→20:45 |
| 6493レ | 各停 | 難波 → 河内長野 | 20:52→21:45 |
| 6502レ | 各停 | 河内長野 → 難波 | 21:54→22:55 |
難波一番線停泊
充当記録
2026年7月20日の南海6001Fの運用表


