こんにちはさて宝塚線の阪急6000系フルマルーン復刻デザイン編成の本日夕方の運用表につきましては下記に掲載しております通りとなりますのでよろしくお願いします🚃
| 種別・列車番号 | 出発駅 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着駅 |
| 普通 60 | 雲雀丘花屋敷 | 17:54 | 18:25 | 大阪梅田 |
| 通勤急行 4807 | 大阪梅田 | 18:33 | 19:10 | 宝塚 |
| 急行 1904 | 宝塚 | 19:22 | 19:58 | 大阪梅田 |
| 通勤急行 5001 | 大阪梅田 | 20:03 | 20:40 | 宝塚 |
| 普通 2020 | 宝塚 | 20:47 | 21:28 | 大阪梅田 |
| 普通 2137 | 大阪梅田 | 21:37 | 22:07 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 2232 | 雲雀丘花屋敷 | 22:21 | 22:50 | 大阪梅田 |
| 急行 2301 | 大阪梅田 | 23:00 | 23:34 | 宝塚 |
| 普通 302 | 宝塚 | 23:55 | 24:10 | 池田🔼3(予定) |


