ー
本日2026/08/11阪急電鉄で先日まで6008F6連と連結を組んで8連で大阪梅田に顔を見せていた阪急6000系6024Fですが、本日からまた4連単独編成となり箕面で終日運転しています
なお同編成についてですが、これまでの噂だと昨日廃車回送説がある阪急5100系より乗務員室の接客設備を一部積載したため運用についているという情報もあります
運用表
今日から箕面線で運転されているようです、明日も時間がよっぽどなことがない限りは下記の通り推移するもんと見ております。
2026/08/11
| 種別・ | 列車番号 | 出発駅 | 出発時刻 | 到着駅 | 到着時刻 |
| 回送 | 100 | 雲雀丘花屋敷 | 06:00 | 石橋阪大前 | 06:05 |
| 回送 | 103 | 石橋阪大前 | 06:15 | 箕面 | 06:20 |
| 普通 | 662 | 箕面 | 06:27 | 石橋阪大前 | 06:33 |
| 普通 | 665 | 石橋阪大前 | 06:39 | 箕面 | 06:45 |
| 普通 | 666 | 箕面 | 06:48 | 石橋阪大前 | 06:54 |
| 普通 | 669 | 石橋阪大前 | 06:58 | 箕面 | 07:05 |
| 普通 | 760 | 箕面 | 07:07 | 石橋阪大前 | 07:14 |
| 普通 | 763 | 石橋阪大前 | 07:18 | 箕面 | 07:25 |
| 普通 | 764 | 箕面 | 07:27 | 石橋阪大前 | 07:34 |
| 普通 | 767 | 石橋阪大前 | 07:38 | 箕面 | 07:45 |
| 普通 | 768 | 箕面 | 07:47 | 石橋阪大前 | 07:54 |
| 普通 | 771 | 石橋阪大前 | 07:58 | 箕面 | 08:05 |
| 普通 | 860 | 箕面 | 08:07 | 石橋阪大前 | 08:14 |
| 普通 | 863 | 石橋阪大前 | 08:18 | 箕面 | 08:25 |
| 普通 | 864 | 箕面 | 08:27 | 石橋阪大前 | 08:34 |
| 普通 | 867 | 石橋阪大前 | 08:38 | 箕面 | 08:45 |
| 普通 | 868 | 箕面 | 08:47 | 石橋阪大前 | 08:54 |
| 普通 | 871 | 石橋阪大前 | 08:59 | 箕面 | 09:05 |
| 普通 | 960 | 箕面 | 09:09 | 石橋阪大前 | 09:15 |
| 普通 | 963 | 石橋阪大前 | 09:19 | 箕面 | 09:25 |
| 普通 | 964 | 箕面 | 09:30 | 石橋阪大前 | 09:36 |
| 普通 | 967 | 石橋阪大前 | 09:40 | 箕面 | 09:46 |
| 普通 | 968 | 箕面 | 09:50 | 石橋阪大前 | 09:56 |
| 普通 | 1061 | 石橋阪大前 | 10:00 | 箕面 | 10:06 |
| 普通 | 1062 | 箕面 | 10:10 | 石橋阪大前 | 10:16 |
| 普通 | 1065 | 石橋阪大前 | 10:20 | 箕面 | 10:26 |
| 普通 | 1066 | 箕面 | 10:30 | 石橋阪大前 | 10:36 |
| 普通 | 1069 | 石橋阪大前 | 10:40 | 箕面 | 10:46 |
| 普通 | 1070 | 箕面 | 10:50 | 石橋阪大前 | 10:56 |
| 普通 | 1161 | 石橋阪大前 | 11:00 | 箕面 | 11:06 |
| 普通 | 1162 | 箕面 | 11:10 | 石橋阪大前 | 11:16 |
| 普通 | 1165 | 石橋阪大前 | 11:20 | 箕面 | 11:26 |
| 普通 | 1166 | 箕面 | 11:30 | 石橋阪大前 | 11:36 |
| 普通 | 1169 | 石橋阪大前 | 11:40 | 箕面 | 11:46 |
| 普通 | 1170 | 箕面 | 11:50 | 石橋阪大前 | 11:56 |
| 普通 | 1261 | 石橋阪大前 | 12:00 | 箕面 | 12:06 |
| 普通 | 1262 | 箕面 | 12:10 | 石橋阪大前 | 12:16 |
| 普通 | 1265 | 石橋阪大前 | 12:20 | 箕面 | 12:26 |
| 普通 | 1266 | 箕面 | 12:30 | 石橋阪大前 | 12:36 |
| 普通 | 1269 | 石橋阪大前 | 12:40 | 箕面 | 12:46 |
| 普通 | 1270 | 箕面 | 12:50 | 石橋阪大前 | 12:56 |
| 普通 | 1361 | 石橋阪大前 | 13:00 | 箕面 | 13:06 |
| 普通 | 1362 | 箕面 | 13:10 | 石橋阪大前 | 13:16 |
| 普通 | 1365 | 石橋阪大前 | 13:20 | 箕面 | 13:26 |
| 普通 | 1366 | 箕面 | 13:30 | 石橋阪大前 | 13:36 |
| 普通 | 1369 | 石橋阪大前 | 13:40 | 箕面 | 13:46 |
| 普通 | 1370 | 箕面 | 13:50 | 石橋阪大前 | 13:56 |
| 普通 | 1461 | 石橋阪大前 | 14:00 | 箕面 | 14:06 |
| 普通 | 1462 | 箕面 | 14:10 | 石橋阪大前 | 14:16 |
| 普通 | 1465 | 石橋阪大前 | 14:20 | 箕面 | 14:26 |
| 普通 | 1466 | 箕面 | 14:30 | 石橋阪大前 | 14:36 |
| 普通 | 1469 | 石橋阪大前 | 14:40 | 箕面 | 14:46 |
| 普通 | 1470 | 箕面 | 14:50 | 石橋阪大前 | 14:56 |
| 普通 | 1561 | 石橋阪大前 | 15:00 | 箕面 | 15:06 |
| 普通 | 1562 | 箕面 | 15:10 | 石橋阪大前 | 15:16 |
| 普通 | 1565 | 石橋阪大前 | 15:20 | 箕面 | 15:26 |
| 普通 | 1566 | 箕面 | 15:30 | 石橋阪大前 | 15:36 |
| 普通 | 1569 | 石橋阪大前 | 15:40 | 箕面 | 15:46 |
| 普通 | 1570 | 箕面 | 15:50 | 石橋阪大前 | 15:56 |
| 普通 | 1661 | 石橋阪大前 | 16:00 | 箕面 | 16:06 |
| 普通 | 1662 | 箕面 | 16:10 | 石橋阪大前 | 16:16 |
| 普通 | 1665 | 石橋阪大前 | 16:20 | 箕面 | 16:26 |
| 普通 | 1666 | 箕面 | 16:30 | 石橋阪大前 | 16:36 |
| 普通 | 1669 | 石橋阪大前 | 16:40 | 箕面 | 16:46 |
| 普通 | 1670 | 箕面 | 16:50 | 石橋阪大前 | 16:56 |
| 普通 | 1761 | 石橋阪大前 | 17:00 | 箕面 | 17:06 |
| 普通 | 1762 | 箕面 | 17:10 | 石橋阪大前 | 17:16 |
| 普通 | 1765 | 石橋阪大前 | 17:20 | 箕面 | 17:26 |
| 普通 | 1766 | 箕面 | 17:30 | 石橋阪大前 | 17:36 |
| 普通 | 1769 | 石橋阪大前 | 17:40 | 箕面 | 17:46 |
| 普通 | 1770 | 箕面 | 17:50 | 石橋阪大前 | 17:56 |
| 普通 | 1861 | 石橋阪大前 | 18:00 | 箕面 | 18:06 |
| 普通 | 1862 | 箕面 | 18:10 | 石橋阪大前 | 18:16 |
| 普通 | 1865 | 石橋阪大前 | 18:20 | 箕面 | 18:26 |
| 普通 | 1866 | 箕面 | 18:30 | 石橋阪大前 | 18:36 |
| 普通 | 1869 | 石橋阪大前 | 18:40 | 箕面 | 18:46 |
| 普通 | 1870 | 箕面 | 18:50 | 石橋阪大前 | 18:56 |
| 普通 | 1961 | 石橋阪大前 | 19:00 | 箕面 | 19:06 |
| 普通 | 1962 | 箕面 | 19:10 | 石橋阪大前 | 19:16 |
| 普通 | 1965 | 石橋阪大前 | 19:20 | 箕面 | 19:26 |
| 普通 | 1966 | 箕面 | 19:31 | 石橋阪大前 | 19:37 |
| 普通 | 1969 | 石橋阪大前 | 19:43 | 箕面 | 19:49 |
| 普通 | 1970 | 箕面 | 19:55 | 石橋阪大前 | 20:01 |
| 普通 | 2061 | 石橋阪大前 | 20:07 | 箕面 | 20:13 |
| 普通 | 2062 | 箕面 | 20:19 | 石橋阪大前 | 20:25 |
| 普通 | 2065 | 石橋阪大前 | 20:31 | 箕面 | 20:37 |
| 普通 | 2066 | 箕面 | 20:43 | 石橋阪大前 | 20:49 |
| 普通 | 2069 | 石橋阪大前 | 20:55 | 箕面 | 21:01 |
| 普通 | 2160 | 箕面 | 21:07 | 石橋阪大前 | 21:13 |
| 普通 | 2163 | 石橋阪大前 | 21:19 | 箕面 | 21:25 |
| 普通 | 2164 | 箕面 | 21:31 | 石橋阪大前 | 21:37 |
| 普通 | 2167 | 石橋阪大前 | 21:43 | 箕面 | 21:49 |
| 普通 | 2168 | 箕面 | 21:55 | 石橋阪大前 | 22:01 |
| 普通 | 2261 | 石橋阪大前 | 22:07 | 箕面 | 22:13 |
| 普通 | 2262 | 箕面 | 22:22 | 石橋阪大前 | 22:28 |
| 普通 | 2265 | 石橋阪大前 | 22:34 | 箕面 | 22:40 |
| 普通 | 2266 | 箕面 | 22:48 | 石橋阪大前 | 22:54 |
| 普通 | 2361 | 石橋阪大前 | 23:04 | 箕面 | 23:10 |
| 普通 | 2362 | 箕面 | 23:18 | 石橋阪大前 | 23:24 |
| 普通 | 2365 | 石橋阪大前 | 23:34 | 箕面 | 23:40 |
| 普通 | 2366 | 箕面 | 23:48 | 石橋阪大前 | 23:54 |
| 普通 | 2461 | 石橋阪大前 | 24:05 | 箕面 | 24:11 |
| 普通 | 2460 | 箕面 | 24:14 | 石橋阪大前 | 24:20 |
明日 2026/08/12
| 種別 | 列車番号 | 出発駅 | 出発時刻 | 到着駅 | 到着時刻 |
| 回送 | 5号出庫 | – | – | 石橋阪大前 | 05:04 |
| 普通 | 561 | 石橋阪大前 | 05:04 | 箕面 | 05:10 |
| 普通 | 560 | 箕面 | 05:13 | 石橋阪大前 | 05:20 |
| 普通 | 563 | 石橋阪大前 | 05:24 | 箕面 | 05:30 |
| 普通 | 562 | 箕面 | 05:33 | 石橋阪大前 | 05:40 |
| 普通 | 565 | 石橋阪大前 | 05:44 | 箕面 | 05:50 |
| 普通 | 660 | 箕面 | 06:03 | 石橋阪大前 | 06:10 |
| 普通 | 663 | 石橋阪大前 | 06:15 | 箕面 | 06:21 |
| 普通 | 666 | 箕面 | 06:29 | 石橋阪大前 | 06:36 |
| 普通 | 669 | 石橋阪大前 | 06:40 | 箕面 | 06:46 |
| 普通 | 672 | 箕面 | 06:53 | 石橋阪大前 | 07:00 |
| 普通 | 761 | 石橋阪大前 | 07:06 | 箕面 | 07:13 |
| 普通 | 764 | 箕面 | 07:18 | 石橋阪大前 | 07:24 |
| 普通 | 767 | 石橋阪大前 | 07:29 | 箕面 | 07:35 |
| 普通 | 770 | 箕面 | 07:43 | 石橋阪大前 | 07:50 |
| 普通 | 773 | 石橋阪大前 | 07:54 | 箕面 | 08:00 |
| 普通 | 862 | 箕面 | 08:09 | 石橋阪大前 | 08:15 |
| 普通 | 865 | 石橋阪大前 | 08:19 | 箕面 | 08:25 |
| 普通 | 868 | 箕面 | 08:38 | 石橋阪大前 | 08:44 |
| 普通 | 871 | 石橋阪大前 | 08:50 | 箕面 | 08:56 |
| 普通 | 960 | 箕面 | 09:10 | 石橋阪大前 | 09:16 |
| 普通 | 965 | 石橋阪大前 | 09:20 | 箕面 | 09:26 |
| 普通 | 964 | 箕面 | 09:30 | 石橋阪大前 | 09:36 |
| 普通 | 969 | 石橋阪大前 | 09:40 | 箕面 | 09:46 |
| 普通 | 968 | 箕面 | 09:50 | 石橋阪大前 | 09:56 |
| 普通 | 1061 | 石橋阪大前 | 10:00 | 箕面 | 10:06 |
| 普通 | 1062 | 箕面 | 10:10 | 石橋阪大前 | 10:16 |
| 普通 | 1065 | 石橋阪大前 | 10:20 | 箕面 | 10:26 |
| 普通 | 1066 | 箕面 | 10:30 | 石橋阪大前 | 10:36 |
| 普通 | 1069 | 石橋阪大前 | 10:40 | 箕面 | 10:46 |
| 普通 | 1070 | 箕面 | 10:50 | 石橋阪大前 | 10:56 |
| 普通 | 1161 | 石橋阪大前 | 11:00 | 箕面 | 11:06 |
| 普通 | 1162 | 箕面 | 11:10 | 石橋阪大前 | 11:16 |
| 普通 | 1165 | 石橋阪大前 | 11:20 | 箕面 | 11:26 |
| 普通 | 1166 | 箕面 | 11:30 | 石橋阪大前 | 11:36 |
| 普通 | 1169 | 石橋阪大前 | 11:40 | 箕面 | 11:46 |
| 普通 | 1170 | 箕面 | 11:50 | 石橋阪大前 | 11:56 |
| 普通 | 1261 | 石橋阪大前 | 12:00 | 箕面 | 12:06 |
| 普通 | 1262 | 箕面 | 12:10 | 石橋阪大前 | 12:16 |
| 普通 | 1265 | 石橋阪大前 | 12:20 | 箕面 | 12:26 |
| 普通 | 1266 | 箕面 | 12:30 | 石橋阪大前 | 12:36 |
| 普通 | 1269 | 石橋阪大前 | 12:40 | 箕面 | 12:46 |
| 普通 | 1270 | 箕面 | 12:50 | 石橋阪大前 | 12:56 |
| 普通 | 1361 | 石橋阪大前 | 13:00 | 箕面 | 13:06 |
| 普通 | 1362 | 箕面 | 13:10 | 石橋阪大前 | 13:16 |
| 普通 | 1365 | 石橋阪大前 | 13:20 | 箕面 | 13:26 |
| 普通 | 1366 | 箕面 | 13:30 | 石橋阪大前 | 13:36 |
| 普通 | 1369 | 石橋阪大前 | 13:40 | 箕面 | 13:46 |
| 普通 | 1370 | 箕面 | 13:50 | 石橋阪大前 | 13:56 |
| 普通 | 1461 | 石橋阪大前 | 14:00 | 箕面 | 14:06 |
| 普通 | 1462 | 箕面 | 14:10 | 石橋阪大前 | 14:16 |
| 普通 | 1465 | 石橋阪大前 | 14:20 | 箕面 | 14:26 |
| 普通 | 1466 | 箕面 | 14:30 | 石橋阪大前 | 14:36 |
| 普通 | 1469 | 石橋阪大前 | 14:40 | 箕面 | 14:46 |
| 普通 | 1470 | 箕面 | 14:50 | 石橋阪大前 | 14:56 |
| 普通 | 1561 | 石橋阪大前 | 15:00 | 箕面 | 15:06 |
| 普通 | 1562 | 箕面 | 15:10 | 石橋阪大前 | 15:16 |
| 普通 | 1565 | 石橋阪大前 | 15:20 | 箕面 | 15:26 |
| 普通 | 1566 | 箕面 | 15:30 | 石橋阪大前 | 15:36 |
| 普通 | 1569 | 石橋阪大前 | 15:40 | 箕面 | 15:46 |
| 普通 | 1570 | 箕面 | 15:50 | 石橋阪大前 | 15:56 |
| 普通 | 1661 | 石橋阪大前 | 16:00 | 箕面 | 16:06 |
| 普通 | 1662 | 箕面 | 16:10 | 石橋阪大前 | 16:16 |
| 普通 | 1665 | 石橋阪大前 | 16:20 | 箕面 | 16:26 |
| 普通 | 1666 | 箕面 | 16:30 | 石橋阪大前 | 16:36 |
| 普通 | 1669 | 石橋阪大前 | 16:40 | 箕面 | 16:46 |
| 普通 | 1670 | 箕面 | 16:50 | 石橋阪大前 | 16:56 |
| 普通 | 1761 | 石橋阪大前 | 17:00 | 箕面 | 17:06 |
| 普通 | 1764 | 箕面 | 17:16 | 石橋阪大前 | 17:23 |
| 普通 | 1767 | 石橋阪大前 | 17:29 | 箕面 | 17:36 |
| 普通 | 1770 | 箕面 | 17:47 | 石橋阪大前 | 17:53 |
| 普通 | 1773 | 石橋阪大前 | 17:59 | 箕面 | 18:06 |
| 普通 | 1862 | 箕面 | 18:18 | 石橋阪大前 | 18:24 |
| 普通 | 1865 | 石橋阪大前 | 18:29 | 箕面 | 18:35 |
| 普通 | 1868 | 箕面 | 18:48 | 石橋阪大前 | 18:54 |
| 普通 | 1871 | 石橋阪大前 | 18:58 | 箕面 | 19:04 |
| 普通 | 1962 | 箕面 | 19:18 | 石橋阪大前 | 19:24 |
| 普通 | 1965 | 石橋阪大前 | 19:29 | 箕面 | 19:35 |
| 普通 | 1968 | 箕面 | 19:45 | 石橋阪大前 | 19:52 |
| 普通 | 1971 | 石橋阪大前 | 19:58 | 箕面 | 20:04 |
| 普通 | 2062 | 箕面 | 20:18 | 石橋阪大前 | 20:24 |
| 普通 | 2065 | 石橋阪大前 | 20:31 | 箕面 | 20:37 |
| 回送 | 2号入庫 | 箕面 | 20:37 | – | – |
13日
予定では平井車庫への回送のみ
本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
※記事の盗用はお断りします
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


