こんにちはさて本日の泉北高速鉄道の3000系電車の運用表については下記に掲載しております通りとなりますのでよろしくお願いします。
| 種別 | 列車番号 | 区間 | 発車時刻 | 到着時刻 |
| 回送 | 8221 | 光明池→和泉中央 | 10:33 | 10:35 |
| 準急 | 4134 | 和泉中央→難波 | 10:57 | 11:32 |
| 準急 | 4133 | 難波→和泉中央 | 11:39 | 12:14 |
| 区急 | 3228 | 和泉中央→難波 | 12:22 | 12:54 |
| 区急 | 3227 | 難波→和泉中央 | 13:04 | 13:35 |
| 各停 | 5756 | 和泉中央→中百舌鳥 | 13:44 | 14:00 |
| 各停 | 5753 | 中百舌鳥→和泉中央 | 14:12 | 14:27 |
| 区急 | 3246 | 和泉中央→難波 | 14:37 | 15:09 |
| 区急 | 3245 | 難波→和泉中央 | 15:19 | 15:50 |
| 準急 | 4154 | 和泉中央→難波 | 15:58 | 16:34 |
| 準急 | 4159 | 難波→和泉中央 | 16:40 | 17:15 |
| 準急 | 4166 | 和泉中央→難波 | 17:21 | 17:55 |
| 準急 | 4173 | 難波→和泉中央 | 18:03 | 18:41 |
| 各停 | 5776 | 和泉中央→中百舌鳥 | 18:54 | 19:10 |
| 各停 | 5607 | 中百舌鳥→光明池 | 19:24 | 19:37 |
| 各停 | 5604 | 光明池→中百舌鳥 | 20:03 | 20:16 |
| 各停 | 5609 | 中百舌鳥→光明池 | 20:24 | 20;37 |


