2026/08/15の夜以後時間については不確かなところはありますが阪急電鉄2000系2004Fですが、なんだかの事情で本日計画分の運用を差し替えられてしまい現在その時刻になんと阪急6000系6013Fが営業運転に充当している様子が目撃されております
なお差し替えられた理由は不明です
【日曜のフルマル】阪急6000系6013F運用表2026/08/16
こんにちはさて本日2026/08/16も阪急電鉄6000系6013Fが本線で珍しく営業しているようです下記に掲載しております通りとなりますのでよろしくお願いします
運用表
| 種別 | 列車番号 | 出発駅 | 出発時刻 | 到着駅 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回送 | 107 | 豊中 | 06:35 | 雲雀丘花屋敷 | 06:45 |
| 普通 | 730 | 雲雀丘花屋敷 | 07:03 | 大阪梅田 | 07:33 |
| 急行 | 709 | 大阪梅田 | 07:40 | 宝塚 | 08:13 |
| 急行 | 802 | 宝塚 | 08:19 | 大阪梅田 | 08:54 |
| 普通 | 931 | 大阪梅田 | 09:01 | 雲雀丘花屋敷 | 09:30 |
| 普通 | 940 | 雲雀丘花屋敷 | 09:53 | 大阪梅田 | 10:23 |
| 急行 | 1007 | 大阪梅田 | 10:30 | 宝塚 | 11:03 |
| 急行 | 1102 | 宝塚 | 11:10 | 大阪梅田 | 11:44 |
| 普通 | 1141 | 大阪梅田 | 11:51 | 雲雀丘花屋敷 | 12:20 |
| 普通 | 1238 | 雲雀丘花屋敷 | 12:43 | 大阪梅田 | 13:13 |
| 急行 | 1305 | 大阪梅田 | 13:20 | 宝塚 | 13:53 |
| 急行 | 1400 | 宝塚 | 14:00 | 大阪梅田 | 14:34 |
| 普通 | 1439 | 大阪梅田 | 14:41 | 雲雀丘花屋敷 | 15:10 |
| 普通 | 1536 | 雲雀丘花屋敷 | 15:33 | 大阪梅田 | 16:03 |
| 急行 | 1603 | 大阪梅田 | 16:10 | 宝塚 | 16:43 |
| 急行 | 1610 | 宝塚 | 16:50 | 大阪梅田 | 17:25 |
| 普通 | 1737 | 大阪梅田 | 17:31 | 雲雀丘花屋敷 | 18:00 |
| 普通 | 1834 | 雲雀丘花屋敷 | 18:23 | 大阪梅田 | 18:53 |
| 急行 | 1901 | 大阪梅田 | 19:00 | 宝塚 | 19:34 |
| 急行 | 1908 | 宝塚 | 19:53 | 大阪梅田 | 20:28 |
| 普通 | 2037 | 大阪梅田 | 20:37 | 雲雀丘花屋敷 | 21:06 |
| 普通 | 2132 | 雲雀丘花屋敷 | 21:21 | 大阪梅田 | 21:50 |
| 急行 | 2201 | 大阪梅田 | 22:00 | 宝塚 | 22:34 |
| 普通 | 2226 | 宝塚 | 22:55 | 大阪梅田 | 23:35 |
| 急行 | 2307 | 大阪梅田 | 23:45 | 宝塚 | 24:19 |
| 回送 | 160 | 宝塚 | 24:25 | 雲雀丘花屋敷 | 24:35 |


