こんにちはさて本日の運用表については下記に掲載しております運用の通り走ると現在見られておりますのでよろしくお願いします🚆
| 番号・種別 | 区間 | 時刻 |
| 出庫 | 平井 → 雲雀丘花屋敷 | 04:37出庫 |
| 普通 4 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 04:37 → 05:06 |
| 普通 523 | 大阪梅田 → 宝塚 | 05:20 → 05:59 |
| 急行 600 | 宝塚 → 大阪梅田 | 06:04 → 06:39 |
| 急行 603 | 大阪梅田 → 宝塚 | 06:45 → 07:20 |
| 急行 702 | 宝塚 → 大阪梅田 | 07:27 → 08:12 |
| 急行 805 | 大阪梅田 → 宝塚 | 08:18 → 08:55 |
| 急行 900 | 宝塚 → 大阪梅田 | 09:00 → 09:34 |
| 普通 941 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 09:41 → 10:10 |
| 普通 1036 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 10:33 → 11:03 |
| 急行 1103 | 大阪梅田 → 宝塚 | 11:10 → 11:43 |
| 急行 1110 | 宝塚 → 大阪梅田 | 11:50 → 12:24 |
| 普通 1237 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 12:31 → 13:00 |
| 普通 1334 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 13:23 → 13:53 |
| 急行 1401 | 大阪梅田 → 宝塚 | 14:00 → 14:33 |
| 急行 1408 | 宝塚 → 大阪梅田 | 14:40 → 15:14 |
| 普通 1535 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 15:21 → 15:50 |
| 普通 1632 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 16:13 → 16:43 |
| 急行 1611 | 大阪梅田 → 宝塚 | 16:50 → 17:24 |
| 急行 1706 | 宝塚 → 大阪梅田 | 17:30 → 18:06 |
| 普通 K1833 | 大阪梅田 → 川西能勢口 | 18:14 → 18:45 |
| 普通 K1844 | 川西能勢口 → 大阪梅田 | 18:52 → 19:23 |
| 急行 9193 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 19:30 → 19:54 |
| 普通 2032 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 20:15 → 20:45 |
| 急行 2009 | 大阪梅田 → 宝塚 | 20:50 → 21:24 |
| 急行 2106 | 宝塚 → 大阪梅田 | 21:42 → 22:16 |
| 普通 2235 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 22:25 → 22:55 |
| 普通 2330 | 雲雀丘花屋敷 → 大阪梅田 | 23:14 → 23:43 |
| 普通 2339 | 大阪梅田 → 雲雀丘花屋敷 | 23:50 → 24:19 |
備考、最後の2行運転工程逆になってますまた修正するのでいまはすいませんがよろしくお願いします。
2026/08/07の阪急6000系6024F+6008Fの運用表
2026年8月19日の阪急6000系6024F+6008Fの運用表


