本日2026/08/22南海電鉄は樽井駅付近にて開催される沿線イベントに対応するため輸送力増強措置としてすでに自由席特急2列車の運転についてはアナウンスされていましたが
追加でなんと区間急行上下3列車や尾崎↔️泉佐野区間普通列車の臨時運行についてもアナウンスされています
堺駅にて

南海本線堺駅には次の列車の運転告知が掲出されています
なお全て6両4ドア車で運転
| 方面 | 種別 | 発車時刻 | 行先 | 車両(一部のみ)/ 番線 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山市・関西空港方面 | 区間急行 | 16:55 | 尾崎 | 8312Fなど6連/2番 |
| 和歌山市・関西空港方面 | 区間急行 | 17:25 | 尾崎 | 3515(区急単幕掲出情報あり)/2番 |
| 和歌山市・関西空港方面 | 区間急行 | 17:54 | 尾崎 | 8007+8701/2番 |
| 和歌山市・関西空港方面 | 自由席特急 | 22:21 | 和歌山市 | 2番 |
| 和歌山市・関西空港方面 | 自由席特急 | 22:55 | 和歌山市 | 2番 |
| 難波方面 | 区間急行 | 21:27 | 難波 | 4番 |
| 難波方面 | 自由席特急 | 21:48 | 難波 | 4番 |
| 難波方面 | 区間急行 | 21:54 | 難波 | 4番 |
| 難波方面 | 自由席特急 | 22:18 | 難波 | 4番 |
| 難波方面 | 区間急行 | 22:27 | 難波 | 4番 |
樽井駅にて

駅構内に下記に掲出されている臨時列車運転時刻の情報の掲出があるとのこと
| のりば | 時刻 | 種別 | 行先 |
| 1 | 16:31 | 普通 | 尾崎行 |
| 1 | 17:01 | 普通 | 尾崎行 |
| 1 | 17:31 | 区急 | 尾崎行 |
| 1 | 17:46 | 普通 | 尾崎行 |
| 1 | 18:01 | 区急 | 尾崎行 |
| 1 | 18:16 | 普通 | 尾崎行 |
| 1 | 18:31 | 区急 | 尾崎行 |
| 1 | 18:46 | 普通 | 尾崎行 |
| ③ | 20:46 | 区急 | 難波行 |
| ③ | 21:17 | 区急 | 難波行 |
| ③ | 21:47 | 区急 | 難波行 |
| ③ | 22:16 | 普通 | 泉佐野行 |
| ③ | 22:44 | 普通 | 泉佐野行 |
| ③ | 23:25 | 普通 | 泉佐野行 |
| ② | 21:24 | 特急 | 難波行 |
| ② | 21:54 | 特急 | 難波行 |

本記事記載の鉄道車両動向などニッチな情報については企業、組織へ問い合わせすることは業務の迷惑になる場合がありますのでおやめください
※記事の盗用はお断りします
最新情報(鉄道ニュース・当サイト記事)お探しの場合下記からが便利
最新の鉄道イベント情報・当ブログの記事一覧はこちら「鉄道コムへ変移します」
管理人のSNS
情報の間違えの指摘はコメント欄へお願いします
※2026/07/01発足のJR東日本の各車両所の名所が変更されましたが当面の間2026年6月以前の呼び方で記事を執筆させていただきますことをご了承賜りますようお願いします
また総合車両ベース(旧:総合車両センター格相当)については(地名CBS)、車両ベース(旧:電車区格相当)については(地名BS)と表記することがあります


