こんにちはさて本日2026/08/25の阪急電鉄5100系5104
Fの運用表につきましては下記に掲載しております情報の通りとなりますんでよろしくお願いします
| 種別 | 列車番号 | 発駅 | 発時刻 | 着時刻 | 着駅 |
| 普通 | 9 | 池田 | 06:14 | 06:28 | 宝塚 |
| 準急 | 680 | 宝塚 | 06:38 | 07:21 | 大阪梅田 |
| 急行 | 707 | 大阪梅田 | 07:28 | 08:05 | 宝塚 |
| 準急 | 880 | 宝塚 | 08:10 | 08:54 | 大阪梅田 |
| 急行 | 901 | 大阪梅田 | 09:00 | 09:35 | 宝塚 |
| 急行 | 908 | 宝塚 | 09:40 | 10:14 | 大阪梅田 |
| 普通 | 1035 | 大阪梅田 | 10:21 | 10:50 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1132 | 雲雀丘花屋敷 | 11:13 | 11:43 | 大阪梅田 |
| 急行 | 1111 | 大阪梅田 | 11:50 | 12:23 | 宝塚 |
| 急行 | 1206 | 宝塚 | 12:30 | 13:04 | 大阪梅田 |
| 普通 | 1333 | 大阪梅田 | 13:11 | 13:40 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1430 | 雲雀丘花屋敷 | 14:03 | 14:33 | 大阪梅田 |
| 急行 | 1409 | 大阪梅田 | 14:40 | 15:13 | 宝塚 |
| 急行 | 1504 | 宝塚 | 15:20 | 15:54 | 大阪梅田 |
| 普通 | 1631 | 大阪梅田 | 16:01 | 16:30 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1640 | 雲雀丘花屋敷 | 16:53 | 17:23 | 大阪梅田 |
| 急行 | 1707 | 大阪梅田 | 17:30 | 18:05 | 宝塚 |
| 急行 | 1802 | 宝塚 | 18:12 | 18:47 | 大阪梅田 |
| 普通 | K1841 | 大阪梅田 | 18:54 | 19:25 | 川西能勢口 |
| 普通 | K1942 | 川西能勢口 | 19:32 | 20:02 | 大阪梅田 |
| 急行 | 2001 | 大阪梅田 | 20:10 | 20:45 | 宝塚 |
| 急行 | 2010 | 宝塚 | 20:55 | 21:30 | 大阪梅田 |
| 急行 | 2107 | 大阪梅田 | 21:36 | 22:10 | 宝塚 |
| 急行 | 2204 | 宝塚 | 22:30 | 23:04 | 大阪梅田 |
| 普通 | 2333 | 大阪梅田 | 23:10 | 23:43 | 雲雀丘花屋敷 |


