こんにちはさて本日の運用表は下記に掲載しております通りとなっています
| 種別・列車番号 | 出発駅 | 発時刻 | 到着時刻 | 到着駅 |
| 普通 8 | 雲雀丘花屋敷 | 05:48 | 06:17 | 大阪梅田 |
| 普通 L631 | 大阪梅田 | 06:24 | 06:51 | 池田 |
| 普通 L730 | 池田 | 07:05 | 07:35 | 大阪梅田 |
| 普通 795 | 大阪梅田 | 07:42 | 08:04 | 豊中 |
| 普通 890 | 豊中 | 08:12 | 08:34 | 大阪梅田 |
| 普通 843 | 大阪梅田 | 08:39 | 09:11 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 936 | 雲雀丘花屋敷 | 09:33 | 10:03 | 大阪梅田 |
| 急行 1003 | 大阪梅田 | 10:10 | 10:43 | 宝塚 |
| 急行 1010 | 宝塚 | 10:50 | 11:24 | 大阪梅田 |
| 普通 1137 | 大阪梅田 | 11:31 | 12:00 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 1234 | 雲雀丘花屋敷 | 12:23 | 12:53 | 大阪梅田 |
| 急行 1301 | 大阪梅田 | 13:00 | 13:33 | 宝塚 |
| 急行 1308 | 宝塚 | 13:40 | 14:14 | 大阪梅田 |
| 普通 1435 | 大阪梅田 | 14:21 | 14:50 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 1532 | 雲雀丘花屋敷 | 15:13 | 15:43 | 大阪梅田 |
| 急行 1511 | 大阪梅田 | 15:50 | 16:23 | 宝塚 |
| 急行 1606 | 宝塚 | 16:30 | 17:05 | 大阪梅田 |
| 普通 1733 | 大阪梅田 | 17:11 | 17:41 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 1832 | 雲雀丘花屋敷 | 18:10 | 18:43 | 大阪梅田 |
| 急行 9185 | 大阪梅田 | 18:50 | 19:14 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 1944 | 雲雀丘花屋敷 | 19:36 | 20:05 | 大阪梅田 |
| 普通 L2033 | 大阪梅田 | 20:11 | 20:37 | 池田 |
2026/08/24の阪急電鉄5100系5104Fの運用表


