こんにちはさて2026/08/28の阪急電鉄6000系6013F【フルマルーン】編成の運用表は下記に掲載しております通りとなりますんでよろしくお願いします
| 種別 | 列番 | 発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 |
| 普通 | 2 | 雲雀丘花屋敷 | 04:26 | 大阪梅田 | 04:55 |
| 普通 | 521 | 大阪梅田 | 05:00 | 宝塚 | 05:39 |
| 急行 | 500 | 宝塚 | 05:45 | 大阪梅田 | 06:19 |
| 急行 | 601 | 大阪梅田 | 06:30 | 宝塚 | 07:04 |
| 急行 | 700 | 宝塚 | 07:11 | 大阪梅田 | 07:55 |
| 急行 | 801 | 大阪梅田 | 08:01 | 宝塚 | 08:38 |
| 回送 | 回114 | 宝塚 | 08:45 | 雲雀丘花屋敷 | 08:55 |
| 普通 | 114 | 雲雀丘花屋敷 | 09:03 | 大阪梅田 | 09:33 |
| 急行 | 909 | 大阪梅田 | 09:40 | 宝塚 | 10:13 |
| 急行 | 1004 | 宝塚 | 10:20 | 大阪梅田 | 10:54 |
| 普通 | 1131 | 大阪梅田 | 11:01 | 雲雀丘花屋敷 | 11:30 |
| 普通 | 1140 | 雲雀丘花屋敷 | 11:53 | 大阪梅田 | 12:23 |
| 急行 | 1207 | 大阪梅田 | 12:30 | 宝塚 | 13:03 |
| 急行 | 1302 | 宝塚 | 13:10 | 大阪梅田 | 13:44 |
| 普通 | 1341 | 大阪梅田 | 13:51 | 雲雀丘花屋敷 | 14:20 |
| 普通 | 1438 | 雲雀丘花屋敷 | 14:43 | 大阪梅田 | 15:13 |
| 急行 | 1505 | 大阪梅田 | 15:20 | 宝塚 | 15:53 |
| 急行 | 1600 | 宝塚 | 16:00 | 大阪梅田 | 16:34 |
| 普通 | 1639 | 大阪梅田 | 16:41 | 雲雀丘花屋敷 | 17:10 |
| 普通 | 1736 | 雲雀丘花屋敷 | 17:34 | 大阪梅田 | 18:05 |
| 通勤急行 | 4803 | 大阪梅田 | 18:13 | 宝塚 | 18:50 |
| 急行 | 1900 | 宝塚 | 19:02 | 大阪梅田 | 19:38 |
| 普通 | 1939 | 大阪梅田 | 19:44 | 雲雀丘花屋敷 | 20:17 |


