こんにちはさて本日は平日なので走ってますね、宝塚線のあの車両
おやおや珍しい編成が終日運用で姿見せているようなので下記の通り走っておるようなのでご紹介させていただきます。
| 種別 | 列車番号 | 出発駅 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着駅 |
| 普通 | 22 | 雲雀丘花屋敷 | 06:51 | 07:27 | 大阪梅田 |
| 普通 | L735 | 大阪梅田 | 07:33 | 08:01 | 池田 |
| 普通 | L830 | 池田 | 08:11 | 08:42 | 大阪梅田 |
| 普通 | K847 | 大阪梅田 | 08:48 | 09:20 | 川西能勢口 |
| 普通 | K934 | 川西能勢口 | 09:25 | 09:53 | 大阪梅田 |
| 急行 | 1001 | 大阪梅田 | 10:00 | 10:33 | 宝塚 |
| 急行 | 1008 | 宝塚 | 10:40 | 11:14 | 大阪梅田 |
| 普通 | 1135 | 大阪梅田 | 11:21 | 11:50 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1232 | 雲雀丘花屋敷 | 12:13 | 12:43 | 大阪梅田 |
| 急行 | 1211 | 大阪梅田 | 12:50 | 13:23 | 宝塚 |
| 急行 | 1306 | 宝塚 | 13:30 | 14:04 | 大阪梅田 |
| 普通 | 1433 | 大阪梅田 | 14:11 | 14:40 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1530 | 雲雀丘花屋敷 | 15:03 | 15:33 | 大阪梅田 |
| 急行 | 1509 | 大阪梅田 | 15:40 | 16:13 | 宝塚 |
| 急行 | 1604 | 宝塚 | 16:20 | 16:55 | 大阪梅田 |
| 普通 | 1731 | 大阪梅田 | 17:01 | 17:31 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1740 | 雲雀丘花屋敷 | 17:48 | 18:22 | 大阪梅田 |
| 急行 | 9183 | 大阪梅田 | 18:30 | 18:54 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 1936 | 雲雀丘花屋敷 | 19:16 | 19:46 | 大阪梅田 |
| 通勤急行 | 4911 | 大阪梅田 | 19:53 | 20:30 | 宝塚 |
| 急行 | 2008 | 宝塚 | 20:42 | 21:16 | 大阪梅田 |
| 普通 | 2135 | 大阪梅田 | 21:25 | 21:55 | 雲雀丘花屋敷 |
| 普通 | 2230 | 雲雀丘花屋敷 | 22:09 | 22:39 | 大阪梅田 |
| 普通 | 2239 | 大阪梅田 | 22:49 | 23:19 | 雲雀丘花屋敷 |
2026/08/10の阪急5100系5128Fの運用表
2026/08/19の阪急5100系5104Fの運用表
2026/08/12の阪急5100系5104Fの運用表
2026/08/20の阪急5100系5128Fの運用
2026/08/21の阪急5100系5104Fの運用表
2026/09/03の阪急5100系5104Fの運用表
2026/09/04の阪急5100系5104Fの運用表



コメントを残す